枝術參數
質量參數 | 整備質量(kg) | 8800 | |
滿載質量(kg) | 25000 | ||
準拖質量(kg) | 40000 | ||
尺寸參數 | 外輪廓尺寸 | 長(mm) | 6960 |
寬(mm) | 2496 | ||
高(mm) | 3850 | ||
軸距(mm) | 3200+1400 | ||
最小離地間隙(mm) | 260 | ||
性能參數 | 最高車速(km/h) | 101 | |
經濟車速(km/h) | 85 | ||
最大爬坡度(%) | 26 | ||
最小轉彎直徑(m) | 15 |
車輛配置
發動機 | 型號 | MC11.43-30 |
凈功率(kw)/轉速(r/min) | 316/1900 | |
最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 2100/1000~1400 | |
變速箱 | HW20716ACL | |
離合器(mm) | 430 | |
后橋型號 | ||
后橋速比 | ||
油箱(L) | 400 | |
車架斷面(mm) | 前940后762×270×85×8 | |
懸架(前簧后簧) | 3/12 | |
輪胎 | 315/80R22.5 |